200X减压稳压阀由主阀、导阀、针阀、球阀、微型过滤器和压力表组成水力控制接管系统。内部膜片采用强化丁晴橡胶,使用寿命长,无毒等特点。内部阀杆采用不锈钢材质,压缩弹簧使用硅锰钢。使用时,当调定出口压力后,能自动保持稳定出口压力。
200X减压阀工作原理:
当阀门从阀前端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时,导阀关闭。控制室停止排水,此时主阀控制室内 压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时,导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降。阀前压力使主阀开启。在稳定状态下,控制室进水、排水相同,主阀开度不变,出口压力稳定。
调节导阀弹簧可设定出口压力。本产品利用导阀自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,压力控制准确度高,受阀前压力和流量影响小,减压稳压较好。用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
200X减压阀零部件材料:
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
200X减压阀连接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
200X减压阀安装示意图: